Formazione dei Lavoratori - Rischio Alto

18 - 22 ott 2024

Corso di formazione dei lavoratori rischio ALTO ai sensi dell'art. 37 comma 2 del d.Lgs 81/2008 correttivo D.Lgs 106/2009 e Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011

Durata: 16 ore

Validità: 60 mesi


Descrizione

Il corso di Formazione e Informazione dei Lavoratori (Rischio Alto) assolve gli obblighi indicati nell'Art. 37 del D.lgs 81/08, per il quale tutti i lavoratori devono ricevere una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza. Il nuovo Accordo siglato durante la Conferenza Stato Regioni del 21 dicembre 2011 ha definito l'obbligo formativo di tutti i lavoratori presenti all'interno dell'organizzazione aziendale.


A chi si rivolge

Formazione lavoratori parte Generale e parte Specifica - Rischio Alto


Programma

Modulo Generale:

- Concetto di rischio, danno, prevenzione e protezione

- Organizzazione della prevenzione aziendale

- Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

- Organi di vigilanza, controllo e assistenza

Modulo Specifico:

Rischi infortuni. Rischi meccanici generali. Rischi elettrici generali. Macchine. Attrezzature. Cadute dall’alto. Rischi da esplosione. Rischi chimici. Nebbie, oli fumi, vapori, polveri. Etichettatura. Rischi cancerogeni. Rischi biologici. Rischi fisici. Rumore. Vibrazione. Radiazioni. Microclima ed illuminazione. Videoterminali. DPI ed organizzazione del lavoro. La sorveglianza sanitaria. Ambienti di lavoro. Stress da lavoro-correlato. Movimentazione manuale dei carichi. Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi di trasporto). Segnaletica. Emergenze. Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico. Procedure di esodo ed incendi. Procedure organizzative di primo soccorso. Incidenti ed infortuni mancati. Altri rischi.

 



Eventi Futuri a calendario

30 - 31 dic 2024

27 dic

Eventi Passati

5 - 6 dic 2024

27 - 28 nov 2024

18 - 19 nov 2024

14 - 15 nov 2024

14 - 15 nov 2024

13 - 19 nov 2024

12 - 13 nov 2024

11 - 12 nov 2024

30 - 31 ott 2024

25 - 26 ott 2024

23 - 24 ott 2024

22 - 23 ott 2024

21 - 22 ott 2024

18 - 22 ott 2024

17 - 18 ott 2024

14 - 15 ott 2024

11 - 12 ott 2024

18 - 19 set 2024

6 - 9 set 2024

7 - 8 ago 2024

25 - 26 lug 2024

24 - 25 lug 2024

24 - 25 lug 2024

23 - 24 lug 2024

20 - 22 lug 2024

17 - 18 lug 2024

19 - 20 giu 2024

11 - 15 giu 2024

10 - 11 giu 2024

8 - 10 giu 2024

23 - 27 mag 2024

10 - 11 mag 2024

2 - 3 mag 2024

29 - 30 apr 2024

29 - 30 apr 2024

24 - 25 apr 2024

23 - 24 apr 2024

22 - 23 apr 2024

20 - 22 apr 2024

15 - 23 apr 2024

13 - 15 apr 2024

11 - 12 apr 2024

8 - 9 apr 2024

28 - 29 mar 2024

26 - 27 mar 2024

21 - 22 mar 2024

11 - 12 mar 2024

6 - 7 mar 2024

4 - 5 mar 2024

2 - 5 mar 2024

2 - 5 mar 2024

1 - 2 mar 2024

1 - 15 mar 2024

16 - 17 feb 2024

13 - 14 feb 2024

7 - 8 feb 2024

2 - 3 feb 2024

27 - 29 gen 2024

24 - 25 gen 2024

19 - 22 gen 2024

15 - 16 gen 2024

9 - 10 gen 2024

3 - 4 gen 2024

19 - 20 dic 2023

11 - 13 dic 2023

4 - 5 dic 2023

27 - 28 nov 2023

15 - 16 nov 2023

13 - 14 nov 2023

9 - 10 nov 2023

3 - 4 nov 2023

17 - 18 ott 2023

16 - 17 ott 2023

11 - 12 ott 2023

10 - 12 ott 2023

9 - 10 ott 2023

2 - 3 ott 2023

2 - 3 ott 2023

27 - 28 set 2023

26 - 27 set 2023

23 - 25 set 2023

22 - 25 set 2023

13 - 14 set 2023

13 - 14 set 2023

7 - 12 set 2023

21 - 22 ago 2023

29 - 31 lug 2023

21 - 22 lug 2023

19 - 20 lug 2023

18 - 20 lug 2023

14 - 15 lug 2023

1 - 3 lug 2023

28 - 29 giu 2023

23 - 24 giu 2023

23 - 26 giu 2023

22 - 23 giu 2023

9 - 10 giu 2023

29 - 30 mag 2023

17 - 18 mag 2023

8 - 9 mag 2023

24 - 28 apr 2023

21 - 27 apr 2023

13 - 17 apr 2023

6 - 7 apr 2023

29 - 30 mar 2023

23 - 24 mar 2023

15 - 16 mar 2023

7 - 8 mar 2023

18 - 25 feb 2023

15 - 16 feb 2023

7 - 10 feb 2023

6 - 7 feb 2023

30 - 31 gen 2023

27 - 28 gen 2023

27 - 28 gen 2023

7 - 14 gen 2023

23 - 27 dic 2022

28 - 29 nov 2022

17 - 18 nov 2022

16 - 17 nov 2022

4 - 5 nov 2022

4 - 5 nov 2022

3 - 5 nov 2022

25 - 27 ott 2022

19 - 20 ott 2022

3 - 4 ott 2022

3 - 5 ott 2022

28 - 29 set 2022

26 set

21 - 22 set 2022

19 - 20 set 2022

16 - 23 set 2022

15 - 16 set 2022

3 - 5 set 2022

29 - 30 ago 2022

29 - 30 ago 2022

22 - 23 lug 2022

19 - 21 lug 2022

18 - 19 lug 2022

11 - 15 lug 2022

9 - 12 lug 2022

6 - 7 lug 2022

27 - 28 giu 2022

20 - 21 giu 2022

15 - 16 giu 2022

15 - 16 giu 2022

7 - 8 giu 2022

25 - 26 mag 2022

21 - 23 mag 2022

18 - 19 mag 2022

16 - 17 mag 2022

4 - 5 mag 2022

29 - 30 apr 2022

22 - 23 apr 2022

19 - 20 apr 2022

15 - 19 apr 2022

6 - 7 apr 2022

2 - 4 apr 2022

2 - 5 apr 2022

1 - 2 apr 2022

31 mar

30 - 31 mar 2022

19 - 22 mar 2022

16 - 17 mar 2022

15 - 16 mar 2022

9 - 10 mar 2022

7 - 8 mar 2022

23 - 24 feb 2022

21 - 22 feb 2022

19 - 21 feb 2022

19 - 22 feb 2022

16 - 17 feb 2022

3 - 4 feb 2022

25 - 26 gen 2022

13 - 14 gen 2022

13 - 14 gen 2022

11 - 12 gen 2022

11 - 12 gen 2022

10 - 12 gen 2022

4 - 5 gen 2022

3 - 4 gen 2022

29 - 30 dic 2021

27 - 28 dic 2021

20 - 21 dic 2021

3 - 7 dic 2021

2 - 3 dic 2021

1 - 2 dic 2021

25 - 26 nov 2021

16 - 17 nov 2021

10 - 11 nov 2021

3 - 4 nov 2021

2 - 3 nov 2021

29 - 30 ott 2021

28 - 29 ott 2021

20 - 21 ott 2021

19 - 21 ott 2021

13 - 14 ott 2021

13 - 14 ott 2021

12 - 13 ott 2021

11 - 12 ott 2021

29 - 30 set 2021

28 - 29 set 2021

27 - 28 set 2021

21 - 22 set 2021

17 - 18 set 2021

15 - 16 set 2021

9 - 10 set 2021

6 - 7 set 2021

1 - 2 set 2021

26 - 27 ago 2021

23 - 24 ago 2021

11 - 12 ago 2021

28 - 29 lug 2021

27 - 28 lug 2021

23 - 26 lug 2021

21 - 22 lug 2021

19 - 20 lug 2021

16 - 19 lug 2021

7 - 8 lug 2021

1 - 2 lug 2021

29 giu

28 - 30 giu 2021

23 - 24 giu 2021

19 - 24 giu 2021

15 - 16 giu 2021

15 - 19 giu 2021

14 - 15 giu 2021

1 - 3 giu 2021

22 - 29 mag 2021

20 - 22 mag 2021

14 - 15 mag 2021

14 - 18 mag 2021

13 - 14 mag 2021

12 - 13 mag 2021

10 - 11 mag 2021

10 - 11 mag 2021

6 - 7 mag 2021

3 - 4 mag 2021

28 - 29 apr 2021

28 - 30 apr 2021

21 - 22 apr 2021

20 - 21 apr 2021

19 - 20 apr 2021

13 - 14 apr 2021

12 - 13 apr 2021

10 - 12 apr 2021

1 - 2 apr 2021

1 - 2 apr 2021

25 - 26 mar 2021

24 - 29 mar 2021

22 - 23 mar 2021

15 - 16 mar 2021

12 - 13 mar 2021

8 - 9 mar 2021

5 - 6 mar 2021

25 feb

17 - 18 feb 2021

17 - 19 feb 2021

11 - 12 feb 2021

6 - 8 feb 2021

4 - 5 feb 2021

1 - 2 feb 2021

27 - 28 gen 2021

20 - 21 gen 2021

18 - 19 gen 2021

14 - 15 gen 2021

13 - 14 gen 2021

5 - 7 gen 2021

31 dic

24 - 25 nov 2020

21 - 27 nov 2020

20 - 23 nov 2020

12 - 13 nov 2020

4 - 5 nov 2020

2 - 3 nov 2020

26 - 27 ott 2020

19 - 20 ott 2020

19 - 20 ott 2020

6 - 7 ott 2020

2 - 5 ott 2020

29 - 30 set 2020

25 - 28 set 2020

24 - 25 set 2020

24 - 28 set 2020

23 - 24 set 2020

21 - 25 set 2020

3 - 4 set 2020

28 - 31 ago 2020

14 - 17 ago 2020

5 - 6 ago 2020

5 - 6 ago 2020

3 - 4 ago 2020

20 - 21 lug 2020

13 - 14 lug 2020

9 - 10 lug 2020

6 - 7 lug 2020

2 - 3 lug 2020

2 - 9 lug 2020

1 - 2 lug 2020

25 - 26 giu 2020

12 - 17 giu 2020

1 - 3 giu 2020

28 - 29 mag 2020

13 - 14 apr 2020

31 mar

30 - 31 mar 2020

24 - 25 mar 2020

13 - 18 mar 2020

12 - 13 mar 2020

5 - 6 mar 2020

3 - 4 mar 2020

2 - 3 mar 2020

25 - 26 feb 2020

21 - 24 feb 2020

18 - 19 feb 2020

18 - 19 feb 2020

17 - 18 feb 2020

7 - 10 feb 2020

27 - 28 gen 2020

9 - 13 gen 2020

20 - 23 dic 2019

5 - 10 dic 2019

2 - 3 dic 2019

2 - 3 dic 2019

18 - 19 nov 2019

12 - 13 nov 2019

4 - 5 nov 2019

30 - 31 ott 2019

29 - 30 ott 2019

28 - 31 ott 2019

25 - 26 ott 2019

24 - 25 ott 2019

23 - 24 ott 2019

23 - 24 ott 2019

22 - 23 ott 2019

21 - 22 ott 2019

11 - 12 ott 2019

7 - 8 ott 2019

1 - 2 ott 2019

27 set

26 - 27 set 2019

21 - 23 set 2019

5 - 6 set 2019

29 - 30 ago 2019

22 - 23 ago 2019

10 - 11 ago 2019

25 - 26 lug 2019

24 - 25 lug 2019

18 - 19 lug 2019

10 - 11 lug 2019

8 - 9 lug 2019

17 - 18 giu 2019

15 - 17 giu 2019

10 - 11 giu 2019

5 - 6 giu 2019

31 mag

29 - 30 mag 2019

24 - 27 mag 2019

23 - 24 mag 2019

22 - 23 mag 2019

17 - 18 mag 2019

16 - 17 mag 2019

14 - 15 mag 2019

14 - 15 mag 2019

11 - 13 mag 2019

9 - 10 mag 2019

8 - 9 mag 2019

8 - 9 mag 2019

18 - 19 apr 2019

16 - 17 apr 2019

11 - 12 apr 2019

8 - 9 apr 2019

25 - 26 mar 2019

20 - 21 mar 2019

14 - 15 mar 2019

13 - 14 mar 2019

7 - 8 mar 2019

2 - 6 mar 2019

22 - 25 feb 2019

12 - 13 feb 2019

8 - 11 feb 2019

4 - 5 feb 2019

17 - 18 gen 2019

16 - 22 gen 2019

4 - 5 gen 2019

2 - 3 gen 2019

19 - 20 dic 2018

19 - 20 dic 2018

13 - 14 dic 2018

10 - 14 dic 2018

28 - 29 nov 2018

19 - 20 nov 2018

16 - 17 nov 2018

14 - 15 nov 2018

30 - 31 ott 2018

30 - 31 ott 2018

23 - 24 ott 2018

9 - 10 ott 2018

8 - 9 ott 2018

26 - 27 set 2018

26 - 27 set 2018

17 - 18 set 2018

12 - 13 set 2018

10 - 11 set 2018

10 - 11 set 2018

4 - 5 set 2018

24 - 25 ago 2018

7 ago

2 - 3 ago 2018

31 lug

31 lug

23 - 27 lug 2018

18 - 20 lug 2018

10 - 11 lug 2018

6 - 12 lug 2018

5 - 6 lug 2018

2 - 3 lug 2018

29 - 30 giu 2018

13 - 14 giu 2018

6 - 7 giu 2018

4 - 5 giu 2018

21 - 22 mag 2018

14 - 15 mag 2018

10 - 11 mag 2018

8 - 9 mag 2018

3 - 4 mag 2018

30 apr

28 - 30 apr 2018

20 - 21 apr 2018

16 - 17 apr 2018

13 - 16 apr 2018

10 - 11 apr 2018

9 - 10 apr 2018

9 apr

5 - 6 apr 2018

3 - 4 apr 2018

29 - 30 mar 2018

28 - 29 mar 2018

17 - 19 mar 2018

15 - 16 mar 2018

26 - 27 feb 2018

24 - 26 feb 2018

19 - 20 feb 2018

15 - 16 feb 2018

15 - 16 feb 2018

15 - 16 feb 2018

8 - 9 feb 2018

1 - 2 feb 2018

31 gen

30 - 31 gen 2018

22 - 23 gen 2018

22 - 23 gen 2018

22 gen

18 - 19 gen 2018

18 - 19 gen 2018

17 - 18 gen 2018

8 - 9 gen 2018

14 - 15 dic 2017

14 - 15 dic 2017

11 - 12 dic 2017

7 - 9 dic 2017

23 - 24 nov 2017

7 - 8 nov 2017

6 - 7 nov 2017

3 - 4 nov 2017

2 - 9 nov 2017

30 - 31 ott 2017

23 - 24 ott 2017

20 - 21 ott 2017

18 - 19 ott 2017

17 - 20 ott 2017

16 - 17 ott 2017

16 - 17 ott 2017

12 - 13 ott 2017

6 - 7 ott 2017

25 - 26 set 2017

25 - 26 set 2017

20 - 21 set 2017

20 - 21 set 2017

20 - 21 set 2017

14 - 15 set 2017

4 - 5 set 2017

4 - 5 set 2017

1 - 4 set 2017

26 - 27 lug 2017

21 - 22 lug 2017

19 - 20 lug 2017

14 - 19 lug 2017

10 - 11 lug 2017

7 - 8 lug 2017

29 - 30 giu 2017

26 - 27 giu 2017

20 - 21 giu 2017

5 - 6 giu 2017

31 mag

29 - 30 mag 2017

29 - 30 mag 2017

29 mag

27 - 29 mag 2017

22 - 23 mag 2017

17 - 18 mag 2017

16 - 17 mag 2017

15 - 16 mag 2017

12 - 16 mag 2017

8 - 9 mag 2017

2 - 3 mag 2017

26 - 27 apr 2017

22 - 29 apr 2017

14 - 15 apr 2017

5 - 6 apr 2017

1 - 8 apr 2017

29 - 30 mar 2017

21 - 22 mar 2017

8 - 9 mar 2017

4 - 6 mar 2017

25 - 27 feb 2017

24 - 25 feb 2017

22 - 23 feb 2017

20 - 21 feb 2017

15 - 16 feb 2017

13 - 14 feb 2017

10 - 11 feb 2017

8 - 9 feb 2017

8 - 9 feb 2017

6 - 7 feb 2017

31 gen

23 - 24 gen 2017

20 - 21 gen 2017

18 - 19 gen 2017

17 - 18 gen 2017

11 - 12 gen 2017

2 gen

29 - 30 dic 2016

19 - 20 dic 2016

13 - 14 dic 2016

12 - 13 dic 2016

29 - 30 nov 2016

29 - 30 nov 2016

18 - 19 nov 2016

14 - 15 nov 2016

14 - 15 nov 2016

8 - 9 nov 2016

3 - 4 nov 2016

2 - 3 nov 2016

28 - 29 ott 2016

25 - 26 ott 2016

18 - 19 ott 2016

13 - 14 ott 2016

3 - 4 ott 2016

30 set

28 - 29 set 2016

14 - 15 set 2016

14 - 16 set 2016

12 - 13 set 2016

29 - 30 ago 2016

22 - 23 ago 2016

8 - 9 ago 2016

4 - 5 ago 2016

14 - 15 lug 2016

13 - 14 lug 2016

11 - 12 lug 2016

6 - 7 lug 2016

27 - 28 giu 2016

22 - 23 giu 2016

21 - 22 giu 2016

10 - 14 giu 2016

30 - 31 mag 2016

12 - 13 mag 2016

2 - 3 mag 2016

28 - 29 apr 2016

27 - 28 apr 2016

26 - 27 apr 2016

21 - 22 apr 2016

19 - 20 apr 2016

13 - 14 apr 2016

6 - 7 apr 2016

5 - 6 apr 2016

1 - 2 apr 2016

30 - 31 mar 2016

25 - 29 mar 2016

7 - 8 mar 2016

4 - 5 mar 2016

25 - 26 feb 2016

23 - 24 feb 2016

17 - 18 feb 2016

4 - 5 feb 2016

1 - 2 feb 2016

25 - 26 gen 2016

21 - 22 gen 2016

20 - 21 gen 2016

18 - 19 gen 2016

18 - 19 gen 2016

28 - 29 dic 2015

15 - 16 dic 2015

15 - 16 dic 2015

12 - 14 dic 2015

10 - 11 dic 2015

2 - 3 dic 2015

30 nov

19 - 20 nov 2015

18 - 19 nov 2015

16 - 17 nov 2015

12 - 13 nov 2015

12 - 13 nov 2015

2 - 3 nov 2015

29 - 30 ott 2015

26 - 27 ott 2015

26 - 27 ott 2015

14 - 15 ott 2015

8 - 9 ott 2015

5 - 6 ott 2015

3 - 20 ott 2015

2 - 3 ott 2015

23 - 24 set 2015

15 - 16 set 2015

14 - 15 set 2015

10 - 11 set 2015

29 - 30 lug 2015

23 - 24 lug 2015

22 - 23 lug 2015

22 - 23 lug 2015

15 - 16 lug 2015

4 - 6 lug 2015

29 - 30 giu 2015

29 - 30 giu 2015

25 - 26 giu 2015

22 - 23 giu 2015

20 - 22 giu 2015

3 - 4 giu 2015

27 - 28 mag 2015

18 - 19 mag 2015

15 - 16 mag 2015

7 - 8 mag 2015

4 - 5 mag 2015

4 - 5 mag 2015

29 apr

28 - 29 apr 2015

20 - 21 apr 2015

15 - 16 apr 2015

14 - 15 apr 2015

13 - 14 apr 2015

26 - 27 mar 2015

26 - 27 mar 2015

20 - 21 mar 2015

10 - 11 mar 2015

23 - 24 feb 2015

20 - 24 feb 2015

12 - 13 feb 2015

10 - 11 feb 2015

19 gen

14 - 15 gen 2015

14 - 15 gen 2015

6 - 9 dic 2014

2 - 3 dic 2014

11 - 12 nov 2014

10 - 11 nov 2014

28 - 29 ott 2014

15 - 16 ott 2014

7 - 8 ott 2014

6 ott

29 - 30 set 2014

22 - 23 set 2014

20 - 22 set 2014

17 - 18 set 2014

26 - 27 ago 2014

4 - 5 ago 2014

26 - 28 lug 2014

14 - 15 lug 2014

9 - 10 lug 2014

5 - 7 lug 2014

4 - 5 lug 2014

24 - 25 giu 2014

16 - 17 giu 2014

20 - 21 mag 2014

19 - 20 mag 2014

14 - 15 mag 2014

7 - 8 mag 2014

30 apr

4 - 7 apr 2014

28 - 31 mar 2014

19 - 20 mar 2014

11 - 12 feb 2014

11 - 12 dic 2013

26 - 27 nov 2013

4 - 5 nov 2013

15 - 16 ott 2013

24 - 25 set 2013

4 - 5 set 2013

9 - 12 ago 2013

29 - 30 lug 2013

12 - 15 lug 2013

12 - 15 lug 2013

10 - 11 lug 2013

10 - 14 giu 2013

28 - 29 mag 2013

8 - 9 mag 2013

6 - 7 mag 2013

4 - 5 apr 2013

19 - 20 mar 2013

15 - 18 mar 2013

18 - 19 feb 2013

28 - 29 gen 2013

15 dic

12 - 14 dic 2012

26 - 27 nov 2012

22 - 23 nov 2012

16 - 19 nov 2012

16 - 17 ott 2012

2 lug 2012

Vorrei partecipare a Questo Evento

Lasciaci il tuo riferimento e ti chiameremo appena possibile!

Richiesta
inviata!

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Sono interessato a Questo Evento

Lasciaci il tuo riferimento e ti chiameremo appena possibile!

Richiesta
inviata!

Nome

Cognome

Email

Recapito Telefonico

Patentini e Corsi

Un progetto di General Consulting Srl

© General Consulting Srl

GENERAL CONSULTING SRL, Via Andrea Ferrara, 45 00165 Roma (RM) - 11117181005 - generalconsulting [at] gigapec.it - REA: RM - 1280000